塑胶和金属零件的大批量数控加工。走心机加工、数控车削和数控铣削将生产出高质量的零部件。科速五金有限公司在CNC加工量产方面具有丰富的经验和优势。特别是大批量金属零件,复杂精密零件,大型腔体件。
科速机器设备清单
| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 最大行程 |
| 三轴加工中心 | 50 | 台群 | 1500 x 800MM |
| 四轴联动加工中心 | 20 | 台湾欧权 | D600 x L1200MM |
| 3+2 五轴联动加工中心 | 10 | 台湾欧权 | D500MM |
| 五轴联动加工中心 | 10 | 北京精雕 | D600MM |
| 六轴联动加工中心 | 2 | 德玛吉 | D300 x L1200MM |
| 车床 | 2 | D600 x L1200MM | |
| 数控车床 | 50 | 津上 | D300 x L1200MM |
| 车铣复合 | 10 | 津上 | D300 x L1200MM |
| 五轴车铣复合 | 1 | 马扎克 | D300 x L1200MM |
| 走心机 | 10 | 津上 | D30 x L500MM |
检测设备清单
| 设备名称 | 数量 | 品牌 |
| 三次元 | 2 | 梵码 |
| 2.5次元 | 3 | |
| 光谱检测仪 | 1 | 日立 |
| 高度仪 | 1 | |
| 卡尺 | 20 | |
| 千分尺 | 10 |
科速能达到的极限公差
| 金属公差(mm) | 塑胶公差(mm) | |
| 线性尺寸 | ±0.01 | ±0.05 |
| 直径 | ±0.002 | ±0.02 |
| 精孔 | ±0.002 | ±0.02 |
| 倒角高度 | ±0.02 | ±0.05 |
| 角度尺寸 | ±0º5′ | ±1º |
| 直线度 | ±0.002 | ±0.02 |
| 平面度 | ±0.002 | ±0.01 |
| 垂直度 | ±0.002 | ±0.01 |
| 对称度 | ±0.002 | ±0.01 |
| 同心度 | ±0.002 | ±0.005 |
| 平行度 | ±0.001 | ±0.01 |
| 金属零件公差 | |
| ISO 2768-F | |
| 表 1 - 线性尺寸 | |
| 公称长度范围内的允许偏差(以 mm 为单位) | 公差等级名称(说明) |
| f (精) | |
| 0.5~3 | ±0.05 |
| 超过3~6 | ±0.05 |
| 超过6~30 | ±0.1 |
| 超过30~120 | ±0.15 |
| 超过120~400 | ±0.2 |
| 超过400~1000 | ±0.3 |
| 超过1000~2000 | ±0.5 |
| over 2000~4000 | – |
| 对于小于 0.5 毫米的公称尺寸,偏差应在相关公称尺寸附近标出。 | |
| 塑胶件公差 | |
| ISO 2768-M | |
| 表 1 - 线性尺寸 | |
| 公称长度范围内的允许偏差(以 mm 为单位) | 公差等级名称(说明) |
| m (中) | |
| 0.5~3 | ±0.1 |
| 超过3~6 | ±0.2 |
| 超过6~30 | ±0.3 |
| 超过30~120 | ±0.5 |
| 超过120~400 | ±0.8 |
| 超过400~1000 | ±1.2 |
| 超过1000~2000 | ±2.0 |
| 超过2000~4000 | – |
| 对于小于 0.5 毫米的公称尺寸,偏差应在相关公称尺寸附近标出。 | |
如果按产品数量划分加工类型,数控加工的生产类型可以分为小批量数控加工和批量生产数控加工。小批量数控加工的数量从几件到几百件不等。数控加工的大批量生产,其数量将以数百或数千计。如果产品的数量接近这些数字或更多,我们可以称之为数控加工的大规模生产。
科速目前投资加工中心100多台。具有大批量生产的优势与能力。